- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
1918-11-01. Revista Caras y Caretas. Buenos Aires |
La epidemia de gripe de este año es noticia en todos los medios. Algunos la hemos sufrido. Sin embargo, recordamos el centenario de una gripe mucho más cruenta que sucedió hace cien años. La gripe que asoló al mundo en 1918, conocida como GRIPE ESPAÑOLA, fue una de las peores pandemias de la historia de la Humanidad. Esta enfermedad mató a más personas que la I Guerra Mundial. Aunque no hay consenso en las cifras, se dice que pudieron morir de 50 a 100 millones de personas a causa de la gripe.
Los autores que la han estudiado tampoco se ponen de acuerdo sobre si realmente se inició en España o se denominó así porque, al no estar España involucrada en la Guerra , aparecían datos sobre la epidemia en la prensa. Otros países que se encontraban inmersos en la batalla prohibieron las publicaciones para no desmoralizar a las tropas. Hay quien acusa al ejército americano de contagiar al mundo la gripe española.
Lo cierto es que la causa fue una rápida propagación de virus influenza del subtipo H1N1, que en principio se asoció a la movilidad de los combatientes en la Guerra.
En Hellín observamos a través de los libros de enterramientos, el elevadísimo número de fallecidos en 1918. Veamos lo que sucedía en años anteriores para comparar:
En 1915 murieron 310 personas, una media mensual de 25,83
En 1916 fallecieron 232 personas (sin contar noviembre, mes del que no tenemos datos).
En 1917, se produjeron 293 defunciones. Resultando 24,42 fallecidos de media mensual.
Resumiendo, podemos decir que en los años anteriores a la gripe, fallecía una media de entre 24 y 26 personas al mes. Actualmente (30.184 habitantes) la media es de unas 18 personas fallecidas al mes.
Pero en 1918 (18.500 habitantes), las cifras de defunciones se dispararon. La famosa gripe española sería la principal culpable de que en el mes de octubre hubiese 190 enterramientos en el cementerio de Hellín, sin contar con las personas que pudieron fallecer y ser sepultadas en pedanías.
Adultos
|
Niños
|
Total enterramientos
| |
enero
|
17
|
8
|
25
|
febrero
|
16
|
14
|
30
|
marzo
|
15
|
9
|
24
|
abril
|
23
|
5
|
28
|
mayo
|
13
|
6
|
19
|
junio
|
14
|
30
|
44
|
julio
|
9
|
77
|
86
|
agosto
|
15
|
53
|
68
|
septiembre
|
20
|
29
|
49
|
octubre
|
146
|
44
|
190
|
Datos de Instituto Nacional de Estadística |
Lamentablemente no se conserva en el Archivo municipal el libro de enterramientos a partir de noviembre de 1918.
Frecuentemente, la gripe afectaba más a ancianos y niños, pero en este caso resultó muy letal para personas jóvenes y adultos entre 20 y 50 años, así como para perros y gatos. Se infectó aproximadamente un tercio de la población mundial.
Desconocemos los datos de defunciones para las pedanías que tenían su propio cementerio como Las Minas, Isso o Agramón y los datos exactos sobre la causa. Por tanto, quien quiera realizar un estudio exhaustivo sobre este tema debe acudir a los libros de fallecidos del Registro Civil y de las Parroquias.
En el libro de actas de pleno del Ayuntamiento de Hellín de 1918, siendo alcalde Juan Baidez Serrano, se recogen varios acuerdos relacionados con la gripe.
En la sesión de uno de noviembre se acuerda que se instruya expediente al médico de Agramón, don Pedro López Peña. El concejal, Sr. Abellán, se lamenta de la conducta observada por el médico titular de esta pedanía, por haberse ausentado durante la epidemia de gripe “dejando en completo abandono a los muchos enfermos que tiene obligación ineludible de asistir, dándose hasta el caso de que algún cadáver haya permanecido insepulto varios días por falta de la expedición del certificado médico correspondiente. Que en otras ocasiones, según consta a la Corporación , tiene hechas idénticas manifestaciones, por incumplimiento de sus obligaciones profesionales, habiendo llegado ya el momento en que este Ayuntamiento no tolera semejantes abusos que redundan en perjuicio suyo y en el de los enfermos de todas clases, proponiendo por ello se instruya el oportuno expediente para en su consecuencia proceder a lo que haya lugar”.
Más adelante, encontramos otro acuerdo que refleja la preocupación por socorrer a los enfermos:
BNE - El Monitor Sanitario |
“De igual modo, el Sr. Abellán manifiesta que con motivo de la actual epidemia de gripe y en ocasión en que desempeñaba accidentalmente la presidencia de este Ayuntamiento, fue convocado por la Sociedad Fomento del Trabajo a una reunión en la que se hubo de tratar los medios y forma en que debía ser combatida dicha enfermedad; y entre los acordados lo fue el de abrir una suscripción entre las personas pudientes de la localidad para socorrer a los necesitados; y en vista de ello y atendiendo a las difíciles circunstancias porque éstos atravesaban, tuvo a bien suscribir a esta Corporación con la suma de mil pesetas. Enterado el Ayuntamiento, acordó por unanimidad aprobar el acto realizado por el señor Abellán, y en su virtud, el pago de la cantidad expresada en la forma más procedente”.
Afortunadamente, hoy estamos mejor preparados, tenemos vacunas, antivirales, mayor salubridad e higiene y estamos mejor alimentados.
A continuación, la luctuosa lista de las personas fallecidas en octubre de 1918.
Notas: Este listado está ordenado por edad. Los niños/as se expresan en meses hasta los 7 años. Existe un desfase en el conteo de una persona entre nuestro listado y el resumen del libro.
Este mes fallecieron: 79 mujeres; 69 hombres; 18 niños y 25 niñas = 191 personas
A continuación, la luctuosa lista de las personas fallecidas en octubre de 1918.
Notas: Este listado está ordenado por edad. Los niños/as se expresan en meses hasta los 7 años. Existe un desfase en el conteo de una persona entre nuestro listado y el resumen del libro.
Este mes fallecieron: 79 mujeres; 69 hombres; 18 niños y 25 niñas = 191 personas
Hombre/Mujer | Años | Meses |
---|---|---|
Isabel López García | 0 | |
Un feto | 0 | |
Un feto | 0 | |
Juan Jiménez Carrasco | 4 | |
María Peñafiel Muñoz | 7 | |
Filomena Simarro | 8 | |
Francisca Valencia Oliva | 9 | |
Rosario Marín Rodríguez | 12 | |
Rafael Fernández Alfaro | 12 | |
José Limiñana | 12 | |
Rafaela Castillo | 12 | |
Josefa Moreno Simarro | 12 | |
Rosa García Villena | 14 | |
Francisco Rodríguez | 16 | |
Ginés Martínez Martos | 18 | |
Dolores Martínez | 18 | |
José Oliva Serrano | 19 | |
Rafael Fajardo López | 20 | |
Presentación Moreno Collado | 22 | |
María Sánchez Parras | 22 | |
María Amores Torres | 24 | |
Francisco Rubio García | 24 | |
Felipe García Gallar | 24 | |
Manuel Oliva | 24 | |
José Moreno Moreno | 30 | |
Josefa Teruel Martínez | 36 | |
Manuel González | 36 | |
Juana García del Oro | 36 | |
Josefa Escandel Jiménez | 36 | |
Valentina Sánchez | 36 | |
María Escribano | 36 | |
* Sánchez Martínez | 36 | |
Rosario Montoya | 36 | |
Francisco Valcárcel Marín | 48 | |
Pilar López Jiménez | 48 | |
Francisca López López | 48 | |
Gloria López Fernández | 60 | |
Juan Cuesta Rodas | 60 | |
Antonio Díaz García | 60 | |
África Villora López | 60 | |
Catalina Pérez | 60 | |
Rosario Villora Sánchez | 72 | |
Soledad Andújar | 72 | |
Francisco García García | 72 | |
María Sánchez López | 82 | |
Teresa Ortiz Peñafiel | 7 | |
Joaquín Sandoval | 8 | |
Amadeo * Martínez | 9 | |
Concepción López Ortiz | 9 | |
Rafael Cuesta | 10 | |
Angelina Alcántara | 10 | |
Carmen Molina Iñesta | 11 | |
María López Ortiz | 13 | |
Francisca Jiménez Gaspara | 13 | |
María Baidez Rubio | 13 | |
Pascual Tomás García | 15 | |
Concepción Valcárcel | 16 | |
Amador Raez Ortega | 16 | |
José González Martínez | 16 | |
Diego Ruiz Alfaro | 16 | |
Gustavo Gómez Callejas | 16 | |
María Claramonte | 16 | |
Fe Rodríguez Puche | 17 | |
Miguel García Reina | 17 | |
Miguel García Baidez | 18 | |
Juan López Ortiz | 18 | |
Ginés López Muñoz | 18 | |
Rafael Díaz Montoya | 19 | |
Antonio Cuartero Parrilla | 19 | |
Manuel Castillo Oñate | 19 | |
Antonio Cantero Rubio | 19 | |
Francisco Díaz Jiménez | 19 | |
Antonio Andreu Mas | 20 | |
Presentación Bleda Caña | 20 | |
Antonia Requena Moreno | 20 | |
José Sánchez García | 20 | |
Francisca García Reina | 21 | |
Josefa García Soro | 21 | |
María Martínez Abellán | 21 | |
Amelia García García | 21 | |
Julio Martínez Martínez | 21 | |
Dolores Vela López | 22 | |
Encarnación Rubio Torres | 22 | |
Benigno Moreno Moreno | 22 | |
Francisca Navarro | 22 | |
Juan Bernal López | 22 | |
Asunción Montoya | 22 | |
Juana Collados García | 22 | |
Rafael Moreno Moreno | 22 | |
Ángela Muñoz | 22 | |
Olvido Cañabate Cabanes | 22 | |
Mariano García Sánchez | 22 | |
Caridad Sánchez Martínez | 22 | |
Francisco López Donate | 23 | |
María Hernández Torres | 25 | |
Lourdes García Vargas | 25 | |
Marina Ugarte | 25 | |
Francisco Valenciano Jordán | 25 | |
Ana María Rodríguez | 26 | |
María Fernández López | 26 | |
Rafael Hernández | 26 | |
Pedro Laborda Cantero | 26 | |
María Hernández Más | 27 | |
José López Navarro | 27 | |
Augusto López Cuesta | 27 | |
Antonia García Fernández | 27 | |
María del Pueblo | 27 | |
Antonia Oliva Alfaro | 27 | |
Lucas Jiménez Marín | 27 | |
Tomás Oliva Precioso | 28 | |
Presentación García Rodríguez | 28 | |
Adoración Belmonte Soto | 28 | |
Fernando Castillo | 28 | |
Joaquín García Serrano | 28 | |
Amparo Alfaro Gómez | 28 | |
Benedicta Sequero Tomás | 29 | |
Amparo García García | 29 | |
Josefa Sánchez López | 29 | |
Pedro Muñoz Bernal | 29 | |
Juana López Hernández | 30 | |
Esperanza Martínez | 30 | |
José Villegas Escribano | 30 | |
Ángel Valverde | 30 | |
Francisco Martínez Muñoz | 30 | |
María Díaz Villena | 31 | |
Eleuterio del Oro Roche | 31 | |
José López Escudero | 31 | |
Dolores Martínez | 32 | |
Pedro Gomariz | 32 | |
Asunción Rodríguez Iñesta | 32 | |
José Lucas Rodríguez | 32 | |
Josefa Jiménez Martínez | 32 | |
Ginés Martínez | 32 | |
Piedad García | 32 | |
Juan Serrano López | 33 | |
Ildefonso Rodríguez | 33 | |
Filomena Jiménez | 33 | |
Soledad Muñoz | 34 | |
Dolores Romero Mora | 34 | |
Francisco Soria Valcárcel | 34 | |
Laureana Torres | 34 | |
Jorge Jordán | 35 | |
María Martínez Iñesta | 35 | |
María Mas Baidez | 35 | |
Josefa Moreno Oliva | 35 | |
Dolores Millán López | 36 | |
Rafael González Castillo | 36 | |
Ana García Carretero | 36 | |
Licinia? Portero Gómez | 37 | |
Manuel Valenciano | 39 | |
Alfonso Hernández Baidez | 40 | |
Ana María Urban | 40 | |
José Bleda Bahamonte? | 40 | |
Mariana Ortega | 40 | |
José Martínez Esparcia | 40 | |
Luis Alcaide Pérez | 41 | |
Josefa Millán López | 42 | |
Manuela Gómez Valverde | 44 | |
Diego Rodríguez | 45 | |
Francisco García Romero | 47 | |
Mariano Jiménez | 47 | |
Juan Mascuñán Perales | 47 | |
Filomena Cantero Ruiz | 48 | |
Rosario Hernández | 48 | |
María Baidez Vela | 48 | |
Severina Navarro Casaubiel | 49 | |
Andrea Tomás Baidez | 50 | |
Clara Moya Peñafiel | 50 | |
Rafael Sánchez Martínez | 50 | |
Juan Valverde Fernández | 52 | |
Blas Cuartero López | 52 | |
Rita Soler Hernández | 53 | |
Francisco Serrano | 56 | |
María Guirado Callejas | 58 | |
Sor Pilar Villar Carbo | 59 | |
Matilde Valcárcel López | 60 | |
Antonia Garrido | 62 | |
María Oliva López | 63 | |
María Pedrón Hernández | 64 | |
Pedro Muñoz | 64 | |
Nicolás Sánchez | 65 | |
José María Peinado | 66 | |
José Reolid Martínez | 68 | |
Federico Millán Paredes | 70 | |
Antonio Donate | 70 | |
José Marín Barrajón | 75 | |
Mariana Martínez Cabeza | 79 | |
María Silvestre Valenciano | 80 | |
Luisa Martínez Puche | 89 | |
Romana López Díaz | 90 | |
Antonia Muñoz | 94 |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Interesante trabajo Beatriz, como siempre. Gracias por compartirlo.
ResponderEliminar